存款利息计算器单利
1. 功能
存款利息计算器(单利)是一个用于计算定期存款收益的工具。用户可以输入存款金额、存款年利率和存款期限,计算器将输出到期时的总金额和利息收益。与复利不同,单利计算只基于初始存款金额计算利息。
2. 计算公式
存款到期总金额的计算公式为:
A=P+I
其中:
- A = 到期总金额(本金 + 利息)
- P = 初始本金(存款金额,可以是人民币,美元,欧元等)
- I = 利息
利息的计算公式为:
I=P×r×n
其中:
- I = 利息
- r = 年利率,以百分比表示
- n = 存款期限,以年为单位
3. 示例
- 存款金额: 10000 元
- 年利率: 3%
- 存款期限: 5 年
计算过程:
- 将年利率转换为小数: r=3%=0.03
- 计算利息: I=10000×0.03×5 =1500 元
- 计算到期总金额: A=10000+1500 =11500 元
全球主要国家利率2024
国家 | 利率名称 | 当前值(%) | 前次值(%) | 升降基点(BP) | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 隔夜目标利率 | 4.25 | 4.50 | 25.00↓ | 2024-09 |
韩国 | 基准利率 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 2024-08 |
新西兰 | 官方现金利率 | 5.25 | 5.50 | 25.00↓ | 2024-08 |
美国 | 联邦基金目标利率 | 4.75至5.00 | 5.25至5.50 | 50.00↓ | 2024-08 |
英国 | 央行利率决议 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2024-09 |
日本 | 央行利率决议 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 2024-09 |
欧元区 | 再融资利率 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 2024-08 |
澳大利亚 | 隔夜利率 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 2024-09 |
瑞士 | 央行利率决议 | 1.00 | 1.25 | 25.00↓ | 2024-09 |
中国 | 1年期存款利率 | 1.50 | 1.75 | 25.00↓ | 2024-09 |
印度 | 再回购利率 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 2024-08 |
俄罗斯 | 再融资利率 | 15.00 | 13.00 | 200.0↑ | 2023-10 |
巴西 | 基准利率 | 10.75 | 10.50 | 25.00↑ | 2024-09 |
南非 | 再回购利率 | 8.00 | 8.25 | 25.00↓ | 2024-09 |
中国银行人民币存款利率表2024
项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.15 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.05 |
六个月 | 1.25 |
一年 | 1.35 |
二年 | 1.45 |
三年 | 1.75 |
五年 | 1.80 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.05 |
三年 | 1.25 |
五年 | 1.25 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 0.60 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.15 |
七天 | 0.70 |